Roedalen – Onderstaand het totaal-overzicht van de verkeizing gemeenteraad en de kandidaten met de uitslag per stembureau: corresponderend de scores per kandidaat met het betreffende stembureau
Naam kandidaat Totaal
De stembureaus C.C. “De Beuk” Posterholt Rembrandtzaal Posterholt Wzc Bergh St Odilienberg MFC de Roerparel St Odilienberg Seniorenhof “De Vaert” Montfort Zaal onder de Kerk Montfort Groene Kruisgebouw Melick Apollohal Melick Brede School De Berensprong Herkenbosch Woonzorgcentrum Bosscherhof Herkenbosch Zaal Roerzicht Vlodrop Basisschool St. Martinus Vlodrop
Totaal aantal kiesgerechtigden met daarna verdeling per stembureau 17259 (totaal) 1742 1636 1417 1472 1278 1253 1583 1378 1722 1809 1106 863 Totaal aantal uitgebrachte stemmen is 10050 met daarna het totale aantal per stembureau (zelfde volgorde als boven) . Er waren 77 ongeldige en blanco stemmen.Dit zijn de geldige stemmen per stembureau
9973(totaal) 1053 844 906 849 895 854 794 762 881 1025 594 516—————————————
Lijst 1 (CDA)
2444 (totaal)
252 209 156 144 255 166 201 144 174 214 283 2461 Wolfhagen, C.T.G. 572 (Totaal) 38 23 27 26 29 10 53 29 105 124 84 24
2 Vogels, J. 207 1 5 1 3 127 62 2 3 1 1 1 0
3 Biermans, J.J.C. 229 8 3 7 2 5 2 3 1 6 8 114 70
4 Cuijpers, E.W.A.M. 140 2 1 62 62 1 0 3 0 3 1 3 2
5 Joris, A.J.T. 149 86 54 1 0 0 0 6 0 0 1 0 1
6 Smeets, A.R.H. 119 5 0 1 0 0 0 63 45 1 2 0 2
7 Tegels, H.J.M. 206 4 3 0 2 1 0 2 3 10 8 48 125
8 Willems, H.W.M. 71 2 0 0 0 0 1 0 0 27 37 2 2
9 Cremers, J.G.G. 81 0 1 0 0 32 48 0 0 0 0 0 0
10 van Bommel, K.E.A. 98 1 0 0 4 0 2 41 40 4 6 0 0
11 Willems, G.J. 58 18 33 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0
12 Roemen-Looijen, S.C.J. 39 15 21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Verkooijen, J.G.G. 17 1 0 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Wolters, L.M.E.G.M. 80 11 18 0 5 5 8 1 0 1 5 15 11
15 Berden, R.A.M. 32 1 0 4 23 0 0 2 0 0 2 0 0
16 Cuijpers, A.M.H. 55 6 4 0 0 25 19 1 0 0 0 0 0
17 van den Hombergh, C.J.M. 21 0 0 0 1 2 0 1 0 5 11 1 0
18 Van Melick, H.B.J. 42 0 0 0 0 1 0 23 18 0 0 0 0
19 van Birgelen, M.J.H. 30 13 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vaessen, M.K.G.J. 40 0 0 31 7 0 0 0 0 1 1 0 0
21 Jeurissen, A.P.G. 24 6 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
22 Verheijden, P.M.A. 29 0 0 2 0 22 4 0 0 0 1 0 0
23 Sonntag, R.J.E. 29 14 11 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 Frenken, C.H.J. 6 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0
25 van Lent, J.H.M. 7 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
26 Bontekoe, C. 19 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Beckers, H.J.M. 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 van Pol-Kurstjens, I.M.M. 9 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 1
29 Verkammen, C.J.H. 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
30 Philippens, M.J.H. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1
31 Willemsen, W.J.M. 23 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 7
——————————— Lijst 2 Nissen 1263 (totaal) 57 54 87 99 402 411 27 32 27 33 23 111 Suijlen, H.H. 402 45 34 45 32 131 76 7 10 8 9 5 0
2 Van Pol, W.J.C. 250 2 1 12 12 92 105 8 6 4 6 2 0
3 Peeters, F.C. 238 7 3 2 3 77 138 3 0 2 3 0 0
4 Corstjens, L.J.M.E. 56 0 0 0 6 12 17 0 12 3 5 1 0
5 Bekkers, M.P.M. 104 1 8 19 34 4 2 5 4 7 6 7 7
6 Janssen, R.W.T.T. 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
7 Ramakers, I.N.M. 30 2 5 1 0 8 14 0 0 0 0 0 0
8 Geraedts, P.J.C. 17 0 2 0 3 2 6 2 0 2 0 0 0
9 Van Pol, C.C.J. 20 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 1
10 Peters, C.G.M. 8 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
11 de Roeper, A.H. 10 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
12 Roemen, H.G.A.M. 25 0 0 0 0 12 10 2 0 1 0 0 0
13 Meuwissen, M.J.E. 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
14 Tissen, J.P.C. 14 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
15 Waasdorp, P.W.T. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
16 Knoben, H.M.J.C. 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
17 Sliepen, H.A.M. 11 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0
18 Geelen, H.E.G.M. 8 0 0 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0
19 Bonnee, J.P. 8 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0
20 Tinnemans, A.P.W. 10 0 0 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0
21 Heuts, H.C.F.W. 7 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0
22 Theunissen, R.J. 10 0 0 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0
23 Timmermans, R.F.E. 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
24 Coenen, M.T.H. 7 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 ————————————————————
Lijst 3 VVD: 1491 (totaal) 97 66 140 117 43 54 196 193 218 215 89 631 Nijskens, H.L.M. 542 50 22 39 37 8 18 126 100 61 43 23 15
2 Lankveld, P.T.M. 185 17 10 65 44 4 8 6 11 2 6 8 4
3 Savelkoul, T.G.M.E. 9 2 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Thevissen, M.J.A. 364 1 1 10 4 0 1 28 58 123 131 4 3
5 Mulders-Maessen, C.G.H. 106 0 1 1 0 0 0 5 5 2 5 47 40
6 van Erven, H.A.J.M. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 1 0
7 Drohm, H.J.A.M. 58 20 29 4 2 0 0 1 0 0 2 0 0
8 Van Pol-Bijlmakers, M.M.L.J. 44 1 0 1 2 21 17 1 0 0 0 1 0
9 Beyers, J.G.T.M. 26 0 0 0 2 0 0 17 6 1 0 0 0
10 Eyck, J.J.J. 11 0 0 2 4 0 0 1 4 0 0 0 0
11 Linssen, M.H. 16 0 0 0 0 2 0 8 5 0 1 0 0
12 Muitjens, P.W.A. 12 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0
13 Hendrikx, G.M.L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Smeets-Meijers, C.L.H.M. 16 3 1 2 5 0 1 0 0 0 0 4 0
15 Verhoeven-Struijk, P. 13 0 1 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0
16 Hansen-Savelsbergh, M.H.F. 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Vergoossen, J.P.B. 9 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0
18 Müller, H.L.M. 9 0 0 2 1 0 0 0 0 5 1 0 0
19 Krijgsman, C.C.L. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 van Aalderen, T.M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
21 Takkenkamp, B.G.H. 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kuijs-Vergeer, E. 11 0 0 0 0 0 2 1 0 5 3 0 0
23 Puts, G.J.G. 11 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0
24 Versteegh, N. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
25 Eyck, J.L.H.D. 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
———
Lijst 4 Democraten Roerdalen
780 (totaal) 31 10 27 32 15 18 50 59 153 145 128 1121 Smits, A.C.A.G. 244 9 5 2 1 1 4 10 9 92 73 25 13
2 Schmitz, D.H.J.G. 159 2 1 0 1 0 1 0 0 3 2 76 73
3 Wolters, H.G.M. 53 0 0 16 25 0 2 1 1 4 2 2 0
4 Brentjens, W.A.M.M. 27 0 0 3 0 11 11 2 0 0 0 0 0
5 Cox, J.E.M. 58 3 0 3 0 0 0 21 27 2 2 0 0
6 Wassen, D.H.H. 25 15 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
7 Willemsen, A.J.H. 31 0 0 0 2 0 0 2 5 9 10 3 0
8 Berben, B.J.M.M. 24 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 9 2
9 Knops, H.W.E. 57 0 0 1 3 2 0 5 3 4 28 7 4
10 Kruijtzer-Schnitzeler, M.M.M. 26 0 0 1 0 0 0 6 12 4 2 0 1
11 Geuskens, P.G.H. 29 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 15
12 Jeurissen, J.A. 47 1 0 0 0 0 0 1 1 31 12
——————————————-
lijst 5 Jongerenlijst
1 Schmitz, M.J.W.M. 493 183 216 22 8 11 9 7 4 11 11 6 5
2 Ramakers, J.J.M. 233 128 51 8 19 2 0 5 2 4 4 2 8
3 Aelen, J.C.L. 187 89 48 8 10 0 3 2 10 6 6 2 3
4 Derks-Demarteau, E.J.G. 65 8 6 24 18 1 1 2 3 0 0 0 2
5 Gijsberts, R.W.A. 30 3 7 0 0 0 1 0 2 0 1 5 11
6 Massij, J.J.C.P.K. 28 12 11 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
7 Amorij-Maas, H.H.W.J. 25 0 0 0 0 0 0 0 3 12 10 0 0
8 Loenders, B.J.M. 39 15 21 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
9 Smeets, R.A.H.T. 46 7 5 5 11 0 0 1 0 0 4 5 8
10 Timmermans-Pastoor, P.B.K. 28 14 6 0 1 0 1 0 1 2 3 0 0
11 Schmitz, S.L.J.M. 22 8 8 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0
12 van Landeghem-Hendrikx, T.M.P. 17 10 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
13 van Bree-van Pol, P.A. 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Schuren, J.M. 26 11 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1
—————————————-Roeerstreek Totaal!
2731 (totaal) 13 105 425 387 165 190 300 308 268 377 49 441 den Teuling, J.G.A.M. 430 17 18 10 24 2 6 139 145 24 22 15 8
2 Minkenberg, H.S. 333 3 5 2 7 0 0 15 15 97 177 6 6
3 van der Linden, H.M.V. 275 14 24 107 102 5 10 4 1 1 0 4 3
4 Van Pol, W.L.C. 248 1 1 0 6 117 119 0 0 0 2 0 2
5 Verheijden, M.H. 181 2 5 69 55 0 2 20 17 4 3 1 3
6 van der Vorst, P.H.A. 217 5 2 123 79 0 1 0 2 1 1 0 3
7 Hermans-Roelofs, K. 101 2 1 2 5 0 0 6 4 39 34 6 2
8 Hawinkels, P.H.A. 55 4 0 0 0 0 0 5 1 23 21 0 1
9 Sonntag, J.P.A.M. 75 35 31 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4
10 Schmitz, J.G.M. 64 2 0 0 0 0 0 28 29 1 2 2 0
11 Thissen, G.W.M. 18 1 0 0 0 0 0 2 1 9 5 0 0
12 Simons-de Ruijter, A.V.M. 30 0 1 12 11 0 2 0 2 2 0 0 0
13 Bergs, P.J.M. 42 0 0 0 0 0 1 1 2 17 21 0 0
14 Schreurs, W.J.H. 20 2 0 0 0 0 0 13 1 2 2 0 0
15 Beckers, P.H.T. 20 0 0 2 0 6 12 0 0 0 0 0 0
16 Lasker, P.C. 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ticheler, R.H.C. 13 1 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 2
18 Cruijsberg-Evers, A.P.A.M. 37 0 0 12 21 0 0 2 0 0 1 0 1
19 Lormans, K.M.J.M. 18 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 1 0
20 Wolters, R.A.L.H. 20 2 0 3 13 0 1 0 1 0 0 0 0
21 Van Pol, J.M.P. 9 1 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
22 Conradi, J.H.G. 12 0 0 5 4 0 0 0 0 2 1 0 0
23 Willems, E.M.J. 25 0 0 0 0 0 0 9 14 0 2 0 0
24 Hermanns, W.A.T. 14 0 1 4 8 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Verkooijen, R.P.E.J. 9 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Claessen, F.H. 33 0 0 0 5 0 0 8 17 1 2 0 0
27 Hermans, T.J.J.H. 19 0 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0
28 de Nies, T.D. 7 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0
29 Bellemakers, A.W.T. 13 0 0 8 1 0 0 1 0 0 1 2 0
30 Schmitz, G.A. 8 0 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
31 Bos, A. 11 0 0 0 7 0 0 1 1 0 0 2 0
32 Boelens, X. 21 9 2 3 1 0 0 0 4 0 0 0 2
33 Jansen, J.C. 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Jacobs-van Ophoven, M.E. 19 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 0
35 Ratelband, J.G.N. 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kempkens, C.L.G. 13 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0
37 Thissen, P.H. 23 0 0 0 0 0 1 0 2 5 15 0 0
38 Ermers, W.J.M. 73 1 0 1 3 0 0 23 38 2 3 1 1
39 Hawinkels, W.P.H. 21 0 0 0 1 4 15 0 0 0 0 1 0
40 van der Werf, C.T. 72 0 4 34 25 2 0 2 2 0 0 3 0
41 Geraedts, J.W. 120 6 1 1 2 1 0 0 4 36 59 4 6
=======================


